会社名 | インターオフィス株式会社 |
設立 | 2016年03月 |
代表者 | 代表取締役 山田 順貞 |
本社所在 | 名古屋市中村区則武1-10-6 |
売上高 | 第2期 2018年 2末 104百万円 第3期 2019年 2末 299百万円 第4期 2020年 2末 302百万円 |
取引銀行 | 名古屋銀行、中京銀行、楽天銀行 |
事業内容 | OA機器及びセキュリティー端末販売/ネットワークサポート構築/OA事務機及び通信機器買取/顧客管理(営業戦略)ソフト販売 等 |
主要取引 | 株式会社ビジョン、キヤノンマーケティングジャパン株式会社、 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社、ムラテック販売株式会社、 株式会社アプラス、オリックス株式会社、シャープファイナンス株式会社、 三井住友ファイナンス&リース株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、 NECキャピタルソリューション株式会社 |
URL | https://int-office.jp/ |
事務職採用・営業職採用例 | |
月給例 | 事務職:200,000円(月次) 〜 営業職:230,000円(月次) 〜+歩合給 |
募集対象 | 正社員/営業アシスタント/契約社員 |
勤務地 | 名古屋 |
給与 | 給与+インセンティブ※試用期間あり(使用期間も歩合あります。) |
諸手当 | 通勤手当・通信手当・健康保険料補助 他 |
勤務時間 | 09:00~18:00 (休憩1h) |
休日休暇 | 隔週休2日制、夏期休暇、年末年始休暇、 福利厚生 各種社会保険完備 |
備考 | 年に一度旅行あり。 |
2016年 3月 | 株式会社オフィス山田を設立 |
2016年 4月 | キヤノン複合機の販売開始 |
2016年 6月 | 代理店事業を開始 |
2017年 3月 | インターオフィス株式会社へ社名変更 |
2018年 12月 | MFP複合機:年間販売台数【実績207台】 |
2019年 5月 | web事業(Midas)スタート |
2019年 12月 | MFP複合機:年間販売台数【実績280台】 |
2020年 1月 | MFP複合機:年間販売台数【実績280台】 【東海4県MFP部門新規獲得生産性No.1の実績】 |
2020年 8月 | 事業拡大に伴い本社を移転 |
Official Website:https://int-office.jp/
〒 453-0014 愛知県名古屋市中村区則武1-10-6 ノリタケ第一ビル
TEL:052-756-3344 FAX:052-756-3345
ACCESS:名古屋駅徒歩3分・地下鉄東山線亀島駅4分
天才学者マイケル・ポラニー氏は、知識において(技能やノウハウ)などは「暗黙知」と言う概念を提唱しております。
暗黙知とは、形式化(言語化、データ化、情報化)したり他人に伝えたりするのが非常に難しい知識です。私は、(営業の知力)を伝播する事が如何に難しいか?一人のビジネスパーソンに気付かされました。
営業の知力には個人差があり、形式化できない「暗黙知」の領域が広い為、業績格差が如実に表れます。業績の格差と学歴や知能はさほど相関はなく、高業績者(コンピテンシー)にはそれぞれ行動特性があり、顧客の属性に応じて営業リテラシー(アイディア・創意工夫・センス・コミュニケーション)をリアルタイムに要求される為、業績格差の平準化を図る事が困難と言われております。
弊社は、より多くのお客様からご契約を頂くため為に、独自のノウハウを蓄積し営業格差の平準化を目指しております。
ノウハウの基準となる「M・D・S理論」は(M)モチベーション・(D)データベース・(S)セールスロジック以上3つの分類から構成されており、MDSから集積したKPI数値を活用し組織全体のパフォーマンスを向上させる事により弊社のビジネスモデルを構築しております。
インターオフィス株式会社は、時代の変化に対応できるビジネスパーソン達と共に、より多くのお客様へ感動と喜びを与え、より多くのお取引先から信頼される企業へ成長する事を誓います。